| 0906 652 558 | 104 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | 

Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
Đầu nối với hộp điện cong 45° [Mã W-PCA-45]
■ KK Connector W-PCA-45 là đầu nối 45° để nối ống ruột gà KK-TUBE với hộp điện.
■Phần thân size #10-#54 làm bằng Kẽm đúc được xử lý mạ điện kẽm.
■Phần thân size #70-#82 làm bằng đồng thau được xử lý mạ điện kẽm.
■Mặt trong phần ren kết nối có lồng ống lót (bushing) bằng nylon nên dây cáp điện không bị xước khi luồn vào.
■Ống lót này có 2 màu phân biệt, màu xanh sử dụng cho ren dày, màu vàng sử dụng cho ren mỏng.
■So với sản phẩm trước đây, bán kính cong được làm lớn hơn giúp dễ luồn dây hơn.
■Ren mỏng 45° có từ size #19-#75.
※Trường hợp thi công ngoài trời có thể dùng kết hợp với vật liệu làm kín để xử lý chống thấm nước hiệu quả cao hơn.
■ KK-コネクタ W-PCA-45TYPE は、KK-TUBEをBOX等に接続するための45度アングルコネクタです。
■ 本体サイズ#10-#54は、亜鉛ダイカスト製で、亜鉛電気メッキ処理を施しております。
■ 本体サイズ#70-#82は、真鍮製で、亜鉛電気メッキ処理を施しております。
■ 接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
■ ブッシングは、厚鋼用には、青色。薄鋼用には、黄色で色分されております。
■ 従来品に比べ、曲がりRを大きくし、入線し易くなりました。
■ 薄鋼45°は、#19-#75を御用意しております。
※ 屋外施工の場合、シール材等の併用により、効果の高い防水処理ができます。

| 
 | Mã hàng | Size ren kết nối | Đường kính trong tối thiểu (mm) | Đường kính ngoài tối đa (mm) | Chiều dài phần ren nối (mm) | Phần nhô ra | Số lượng đóng gói (cái) | Trọng lượng 1 cái (g/cái) | |
| Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) | ||||||||
| 呼び・フレキ | 型 番 | 接続 ネジ サイズ | 最小内径 (㎜) | 最大外径 (㎜) | 取付ネジ長 (㎜) | 突 出 | 袋入数 (個) | 1個当重量 (g/個) | |
| 長 さ (㎜) | 高 さ (㎜) | ||||||||
| 1/4・10 | W-PCA - 4510-16 | CTG 16 | 9 | 29.5 | 12 | 25 | 38 | 10 | 65 | 
| 3/8・12 | W-PCA - 4512-16 | CTG 16 | 11 | 30 | 12 | 27 | 39 | 10 | 65 | 
| 1/2・16 | W - PCA - 45 16 | CTG 16 | 14.5 | 36 | 12 | 34 | 48 | 10 | 100 | 
| 3/4・22 | W - PCA - 45 22 | CTG 22 | 19.5 | 43 | 14 | 37 | 55 | 10 | 140 | 
| 
 | W - PCA - 45 28 | CTG 28 | 25.5 | 50.5 | 16 | 48 | 63 | 10 | 215 | 
| 1-1/4・36 | W - PCA - 45 36 | CTG 36 | 33 | 60 | 16 | 50 | 70 | 5 | 275 | 
| 1-1/2・42 | W - PCA - 45 42 | CTG 42 | 38 | 64 | 18 | 55 | 75 | 5 | 335 | 
| 
 | W - PCA - 45 54 | CTG 54 | 47.5 | 77 | 18 | 63 | 86 | 3 | 485 | 
| 2-1/2・70 | W - PCA - 45 70 | CTG 70 | 61 | 98.7 | 20 | 79 | 107 | 1 | 1425 | 
| 
 | W - PCA - 45 82 | CTG 82 | 74.5 | 115.5 | 22 | 92 | 121 | 1 | 2000 | 
| Kích thước | 
 Mã hàng | Size ren kết nối | Đường kính trong tối thiểu (mm) | Đường kính ngoài tối đa (mm) | Chiều dài phần ren nối (mm) | Phần nhô ra | Số lượng đóng gói (cái) | Trọng lượng 1 cái (g/cái) | |
| Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) | ||||||||
| 呼び・フレキ | 型 番 | 接続 ネジ サイズ | 最小内径 (㎜) | 最大外径 (㎜) | 取付ネジ長 (㎜) | 突 出 | 袋入数 (個) | 1個当重量 (g/個) | |
| 長 さ (㎜) | 高 さ (㎜) | ||||||||
| 1/2・16 | W - PCA - 45 19 | CTC 19 | 14.5 | 36 | 12 | 34 | 48 | 10 | 100 | 
| 3/4・22 | W - PCA - 45 25 | CTC 25 | 19.5 | 43 | 14 | 37 | 55 | 10 | 145 | 
| 
 | W - PCA - 45 31 | CTC 31 | 25.5 | 50.5 | 16 | 48 | 63 | 10 | 210 | 
| 1-1/4・36 | W - PCA - 45 39 | CTC 39 | 33 | 60 | 16 | 50 | 70 | 5 | 265 | 
| 1-1/2・42 | W - PCA - 45 51 | CTC 51 | 38 | 64 | 18 | 55 | 75 | 5 | 350 | 
| 
 | W - PCA - 45 63 | CTC 63 | 47.5 | 77 | 18 | 63 | 86 | 3 | 515 | 
| 2-1/2・70 | W - PCA - 45 75 | CTC 75 | 61 | 98.7 | 20 | 79 | 107 | 1 | 1360 | 

![Đầu nối ống ruột gà với hộp điện dạng thẳng bằng kẽm [Mã W-PCB]](/images/stories/virtuemart/product/resized/w-pcb-hinh-chinh_300x300.png)
![Đầu nối ống ruột gà với hộp điện, ren M [W-PCB-M]](/images/stories/virtuemart/product/resized/dau-noi-ren-m-(main-pic)55972984_300x300.png)
![Đầu nối ống ruột gà với ống thép luồn dây điện dạng thẳng bằng kẽm [Mã W-PCC]](/images/stories/virtuemart/product/resized/w-pcc-hinh-chinh_300x300.png)